| Name der Institution: | German Secondary School |
|---|
| Kommentare: | 9 activities are missing. These activities are afternoon lessons. They can be set up very easily, manually. The teachers' names are replaced by other random names. |
|---|
Inhaltsverzeichnis
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | 9IF Tanja TC |
9IF Tanja TC |
| 2 | 10IF Tanja TC |
9TC Rene TC |
--- | 10IF Tanja TC |
10IF Tanja TC |
| 3 | --- | --- | --- | 8TC Jan TC |
8TC Jan TC |
| 4 | 9IF Tanja TC |
--- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | 9TC Rene TC |
--- | --- |
| 6 | --- | 8TC Jan TC |
--- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8a Max PH |
--- | 5c Knut PH |
10BIO Max PH |
6c Jan PH |
| 2 | 10FS Max PH |
--- | 9d Knut PH |
6b Jan PH |
10BIO Max PH |
| 3 | --- | 7d Knut PH |
6c Jan PH |
9d Knut PH |
9c Knut PH |
| 4 | 6a Knut PH |
--- | 9c Knut PH |
6a Knut PH |
--- |
| 5 | 7b Max PH |
6d Knut PH |
7a Max PH |
--- | 9a Knut PH |
| 6 | 6d Knut PH |
7c Knut PH |
10TC Max PH |
5c Knut PH |
9b Knut PH |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10b Jana CH |
8c Knut PH |
8b Jan PH |
9TC Jana CH |
--- |
| 2 | 9a Knut PH |
--- | 6b Jan PH |
10FS Max PH |
9TC Jana CH |
| 3 | 9b Knut PH |
5d Rene PH |
--- | --- | 10b Jana CH |
| 4 | 9FR Jana CH |
10TC Max PH |
10a Jana CH |
--- | 7c Anita CH |
| 5 | 5d Rene PH |
8c Anita CH |
9FR Jana CH |
8c Knut PH |
8a Max PH |
| 6 | 10c Jana CH |
--- | 7d Jana CH |
8b Jan PH |
8a Anita CH |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | 8b Mario MU |
8a Mario MU |
| 2 | 6b Agnes MU |
--- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5a Luisa MU |
5c Agnes MU |
6c Mario MU |
8a Mario MU |
5b Luisa MU |
| 6 | --- | 6d Luisa MU |
7b Mario MU |
6d Luisa MU |
8c Mario MU |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | 6a Luisa MU |
| 2 | 7a Mario MU |
--- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | 7d Mario MU |
--- | --- |
| 4 | 6c Mario MU |
5d Mario MU |
--- | --- | --- |
| 5 | 8c Mario MU |
8b Mario MU |
--- | 6a Luisa MU |
--- |
| 6 | --- | 6b Agnes MU |
--- | 7c Mario MU |
--- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 6c, 6a, 6b, 6d Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
--- | --- | --- |
| 2 | 5a, 5b, 5c, 5d Lisa, Pia, Diana, Alina RE |
--- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | 5a, 5b, 5c, 5d Lisa, Pia, Diana, Alina RE |
--- |
| 4 | 8a, 8b, 8c Lisa, Pia, Alina RE |
7d, 7c, 7b, 7a Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
8a, 8b, 8c Lisa, Pia, Alina RE |
--- | 6c, 6a, 6b, 6d Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
| 5 | 9a, 9b, 9c, 9d Lisa, Diana, Marie, Alina RE |
9a, 9b, 9c, 9d Lisa, Diana, Marie, Alina RE |
10c, 10b, 10a Lisa, Diana, Alina RE |
--- | 7d, 7c, 7b, 7a Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
| 6 | --- | --- | --- | --- | 10c, 10b, 10a Lisa, Diana, Alina RE |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 6b Lina BI |
9BIO Jenny BI |
9BIO Jana CH |
| 2 | 10BIO Laura BI |
9BIO Jana CH |
8b Anita CH |
8a Anita CH |
9IF Anita BI |
| 3 | 8TC Jenny BI |
7b Laura BI |
--- | 8FR Jenny BI |
8BIO Anita BI |
| 4 | 5a Anita BI |
10SW Anita BI |
6a Lina BI |
8b Anita CH |
10c Jana CH |
| 5 | 6d Jenny BI |
10a Jana CH |
9BIO Jenny BI |
--- | 8c Anita CH |
| 6 | 7c Anita CH |
7d Jana CH |
10IF Anita BI |
--- | 5b Lina BI |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 6c Jenny BI |
10IF Anita BI |
9SW Jenny BI |
| 2 | 10SW Anita BI |
9SW Jenny BI |
5d Lina BI |
10BIO Laura BI |
9BIO Jenny BI |
| 3 | 8BIO Anita BI |
--- | 7b Laura BI |
8BIO Anita BI |
8IF Jenny BI |
| 4 | 9BIO Jenny BI |
10BIO Laura BI |
7a Jenny BI |
6d Jenny BI |
--- |
| 5 | 5c Lina BI |
6c Jenny BI |
9IF Anita BI |
--- | 6a Lina BI |
| 6 | 6b Lina BI |
8SW Jenny BI |
10BIO Laura BI |
--- | 7a Jenny BI |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 10a Mona KU 1,3,5 |
6a Pia KU 1,3,5 |
7d Pia KU |
--- |
| 2 | --- | 7c Pia KU |
--- | ||
| 3 | 7b Pia KU |
6c Mona KU |
10c Maren KU 1,3,5 |
--- | 7a Pia KU |
| 4 | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 10b Mona KU 1,3,5 |
5b Pia KU 1,3,5 |
6d Maren KU 1,3,5 |
6b Pia KU 1,3,5 |
5a Pia KU 1,3,5 |
| 6 | |||||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 5d Lina TX 1,3,5 |
--- | 7a Lina TX 1,3,5 |
5c Lina TX 1,3,5 |
| 2 | --- | --- | |||
| 3 | --- | 5b Lina TX 1,3,5 |
--- | 7d Lina TX 1,3,5 |
7b Lina TX 1,3,5 |
| 4 | --- | --- | |||
| 5 | --- | 5a Lina TX 1,3,5 |
7c Lina TX 1,3,5 |
--- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | ||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | 10TC Rene TC |
9TC Rene TC |
| 2 | 10TC Rene TC |
9IF Tanja TC |
--- | 10TC Rene TC |
10TC Rene TC |
| 3 | 8IF Tanja TC |
--- | --- | 8IF Tanja TC |
--- |
| 4 | 9TC Rene TC |
10IF Tanja TC |
--- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 8IF Tanja TC |
--- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | 8a David SP 1,3,5 |
8c Kyra SP 1,3,5 |
-x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | 5b Kyra SP |
||
| 3 | -x- | --- | 5d David SP |
-x- | 5d David SP 1,3,5 |
| 4 | --- | --- | --- | 5c Stacy SP |
|
| 5 | 7d Alex SP 1,3,5 |
10b, 10c Alex, Kyra SP 1,3,5 |
-x- | 5b Kyra SP 1,3,5 |
6b David SP 1,3,5 |
| 6 | -x- | ||||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
| 3 | -x- | 5c Stacy SP 1,3,5 |
--- | -x- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | 5a Stacy SP |
|
| 5 | 6a Stacy SP 1,3,5 |
7a Stacy SP 1,3,5 |
-x- | 7b Stacy SP 1,3,5 |
8b Stacy SP 1,3,5 |
| 6 | -x- | ||||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | 7c Stacy SP 1,3,5 |
9a, 9b Stacy, Alex SP 1,3,5 |
-x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | --- | ||
| 3 | -x- | 6d David SP 1,3,5 |
5a Stacy SP 1,3,5 |
-x- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | ||
| 5 | 10a David SP 1,3,5 |
-x- | -x- | 6c Alex SP 1,3,5 |
9c, 9d Alex, Kyra SP 1,3,5 |
| 6 | -x- | -x- | |||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 07:20 | |||||