| Name der Institution: | German Secondary School |
|---|
| Kommentare: | 9 activities are missing. These activities are afternoon lessons. They can be set up very easily, manually. The teachers' names are replaced by other random names. |
|---|
Inhaltsverzeichnis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | 10TC Rene TC |
--- |
| Tuesday | --- | --- | --- | 10IF Tanja TC |
--- | 9TC Rene TC |
| Wednesday | 9TC Rene TC |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | 9TC Rene TC |
8TC Jan TC |
10IF Tanja TC |
--- | --- | --- |
| Friday | 9IF Tanja TC |
10TC Rene TC |
--- | --- | --- | 8IF Tanja TC |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | 7c Knut PH |
--- | 5d Rene PH |
10FS Max PH |
7a Max PH |
| Tuesday | 9c Knut PH |
9a Knut PH |
--- | 6c Jan PH |
8b Jan PH |
8c Knut PH |
| Wednesday | 7d Knut PH |
--- | 6d Knut PH |
10TC Max PH |
8c Knut PH |
9a Knut PH |
| Thursday | 6d Knut PH |
--- | 10BIO Max PH |
5d Rene PH |
5c Knut PH |
--- |
| Friday | 7b Max PH |
10BIO Max PH |
--- | 6a Knut PH |
6b Jan PH |
--- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9b Knut PH |
9TC Jana CH |
7c Anita CH |
10TC Max PH |
9c Knut PH |
6a Knut PH |
| Tuesday | 10a Jana CH |
--- | 9d Knut PH |
10FS Max PH |
8a Max PH |
6b Jan PH |
| Wednesday | 9FR Jana CH |
5c Knut PH |
8a Max PH |
7d Jana CH |
10a Jana CH |
8c Anita CH |
| Thursday | 9FR Jana CH |
9b Knut PH |
--- | 9d Knut PH |
6c Jan PH |
8b Jan PH |
| Friday | 9BIO Jana CH |
9TC Jana CH |
--- | 7c Anita CH |
--- | 7d Jana CH |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | 8a Mario MU |
6c Mario MU |
| Tuesday | --- | --- | --- | 8a Mario MU |
6a Luisa MU |
7d Mario MU |
| Wednesday | 8b Mario MU |
--- | --- | --- | --- | 5d Mario MU |
| Thursday | 6a Luisa MU |
--- | --- | 6c Mario MU |
8c Mario MU |
7b Mario MU |
| Friday | --- | --- | --- | --- | 6d Luisa MU |
7c Mario MU |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | 7a Mario MU |
5b Luisa MU |
6b Agnes MU |
| Tuesday | --- | --- | 8b Mario MU |
5a Luisa MU |
8c Mario MU |
--- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | 6d Luisa MU |
| Friday | --- | --- | --- | --- | 5c Agnes MU |
6b Agnes MU |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | 9a, 9b, 9c, 9d Lisa, Diana, Marie, Alina RE |
8a, 8b, 8c Lisa, Pia, Alina RE |
6c, 6a, 6b, 6d Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
10c, 10b, 10a Lisa, Diana, Alina RE |
| Tuesday | --- | --- | --- | 9a, 9b, 9c, 9d Lisa, Diana, Marie, Alina RE |
5a, 5b, 5c, 5d Lisa, Pia, Diana, Alina RE |
--- |
| Wednesday | --- | --- | 10c, 10b, 10a Lisa, Diana, Alina RE |
--- | 5a, 5b, 5c, 5d Lisa, Pia, Diana, Alina RE |
6c, 6a, 6b, 6d Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
| Thursday | --- | --- | 7d, 7c, 7b, 7a Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
--- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | 7d, 7c, 7b, 7a Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
--- | 8a, 8b, 8c Lisa, Pia, Alina RE |
--- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8BIO Anita BI |
--- | --- | 10IF Anita BI |
10SW Anita BI |
8a Anita CH |
| Tuesday | 7b Laura BI |
10c Jana CH |
10b Jana CH |
10SW Anita BI |
--- | 9BIO Jana CH |
| Wednesday | 9BIO Jenny BI |
8BIO Anita BI |
7a Jenny BI |
10BIO Laura BI |
8b Anita CH |
10b Jana CH |
| Thursday | 8a Anita CH |
8FR Jenny BI |
8c Anita CH |
8b Anita CH |
7a Jenny BI |
6c Jenny BI |
| Friday | 6b Lina BI |
9BIO Jenny BI |
--- | 10c Jana CH |
5a Anita BI |
8SW Jenny BI |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8TC Jenny BI |
9BIO Jenny BI |
6b Lina BI |
10BIO Laura BI |
10BIO Laura BI |
--- |
| Tuesday | 6c Jenny BI |
--- | --- | 10BIO Laura BI |
6d Jenny BI |
9SW Jenny BI |
| Wednesday | 9IF Anita BI |
8IF Jenny BI |
5c Lina BI |
10IF Anita BI |
7b Laura BI |
--- |
| Thursday | 9BIO Jenny BI |
8BIO Anita BI |
6a Lina BI |
5b Lina BI |
--- | --- |
| Friday | 9SW Jenny BI |
9IF Anita BI |
6d Jenny BI |
--- | 5d Lina BI |
6a Lina BI |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 7b Pia KU |
--- | 6d Maren KU 1,3,5 |
5a Pia KU 1,3,5 |
||
| Tuesday | 6b Pia KU 1,3,5 |
--- | --- | 10a Mona KU 1,3,5 |
||
| Wednesday | 7c Pia KU |
7d Pia KU |
--- | --- | 10c Maren KU 1,3,5 |
|
| Thursday | 5b Pia KU 1,3,5 |
--- | --- | 6a Pia KU 1,3,5 |
||
| Friday | 7a Pia KU |
--- | 6c Mona KU |
--- | 10b Mona KU 1,3,5 |
|
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 5a Lina TX 1,3,5 |
--- | --- | 7d Lina TX 1,3,5 |
||
| Tuesday | 7a Lina TX 1,3,5 |
5d Lina TX 1,3,5 |
7b Lina TX 1,3,5 |
|||
| Wednesday | 5b Lina TX 1,3,5 |
--- | --- | 7c Lina TX 1,3,5 |
||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | 5c Lina TX 1,3,5 |
--- | --- | |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8IF Tanja TC |
9IF Tanja TC |
--- | --- | 10IF Tanja TC |
--- |
| Tuesday | --- | --- | --- | 10TC Rene TC |
--- | 9IF Tanja TC |
| Wednesday | --- | 8TC Jan TC |
--- | --- | --- | --- |
| Thursday | 9IF Tanja TC |
8IF Tanja TC |
10TC Rene TC |
--- | --- | --- |
| Friday | 9TC Rene TC |
10IF Tanja TC |
--- | --- | --- | 8TC Jan TC |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | -x- | -x- | -x- | 5c Stacy SP |
9a, 9b Stacy, Alex SP 1,3,5 |
|
| Tuesday | --- | --- | 5c Stacy SP 1,3,5 |
7c Stacy SP 1,3,5 |
||
| Wednesday | --- | --- | 6b David SP 1,3,5 |
-x- | -x- | |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | --- | 7d Alex SP 1,3,5 |
|
| Friday | -x- | --- | 5d David SP |
5b Kyra SP |
7a Stacy SP 1,3,5 |
|
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | -x- | -x- | -x- | --- | 5d David SP 1,3,5 |
|
| Tuesday | --- | --- | 6d David SP 1,3,5 |
10b, 10c Alex, Kyra SP 1,3,5 |
||
| Wednesday | --- | --- | 6c Alex SP 1,3,5 |
-x- | -x- | |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | --- | 8a David SP 1,3,5 |
|
| Friday | -x- | --- | --- | --- | 10a David SP 1,3,5 |
|
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | -x- | -x- | -x- | --- | 8c Kyra SP 1,3,5 |
|
| Tuesday | 6a Stacy SP 1,3,5 |
5b Kyra SP 1,3,5 |
-x- | -x- | ||
| Wednesday | --- | --- | 7b Stacy SP 1,3,5 |
-x- | -x- | |
| Thursday | -x- | -x- | -x- | 5a Stacy SP |
5a Stacy SP 1,3,5 |
|
| Friday | -x- | --- | 8b Stacy SP 1,3,5 |
9c, 9d Alex, Kyra SP 1,3,5 |
||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | ||||||