| Name der Institution: | German Secondary School |
|---|
| Kommentare: | 9 activities are missing. These activities are afternoon lessons. They can be set up very easily, manually. The teachers' names are replaced by other random names. |
|---|
Inhaltsverzeichnis
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 9TC Rene TC |
9TC Rene TC |
9IF Tanja TC |
| 2 | --- | --- | --- | 8TC Jan TC |
10TC Rene TC |
| 3 | --- | --- | --- | 10IF Tanja TC |
--- |
| 4 | --- | 10IF Tanja TC |
--- | --- | --- |
| 5 | 10TC Rene TC |
--- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 9TC Rene TC |
--- | --- | 8IF Tanja TC |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 9c Knut PH |
7d Knut PH |
6d Knut PH |
7b Max PH |
| 2 | 7c Knut PH |
9a Knut PH |
--- | --- | 10BIO Max PH |
| 3 | --- | --- | 6d Knut PH |
10BIO Max PH |
--- |
| 4 | 5d Rene PH |
6c Jan PH |
10TC Max PH |
5d Rene PH |
6a Knut PH |
| 5 | 10FS Max PH |
8b Jan PH |
8c Knut PH |
5c Knut PH |
6b Jan PH |
| 6 | 7a Max PH |
8c Knut PH |
9a Knut PH |
--- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9b Knut PH |
10a Jana CH |
9FR Jana CH |
9FR Jana CH |
9BIO Jana CH |
| 2 | 9TC Jana CH |
--- | 5c Knut PH |
9b Knut PH |
9TC Jana CH |
| 3 | 7c Anita CH |
9d Knut PH |
8a Max PH |
--- | --- |
| 4 | 10TC Max PH |
10FS Max PH |
7d Jana CH |
9d Knut PH |
7c Anita CH |
| 5 | 9c Knut PH |
8a Max PH |
10a Jana CH |
6c Jan PH |
--- |
| 6 | 6a Knut PH |
6b Jan PH |
8c Anita CH |
8b Jan PH |
7d Jana CH |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 8b Mario MU |
6a Luisa MU |
--- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | 8a Mario MU |
--- | 6c Mario MU |
--- |
| 5 | 8a Mario MU |
6a Luisa MU |
--- | 8c Mario MU |
6d Luisa MU |
| 6 | 6c Mario MU |
7d Mario MU |
5d Mario MU |
7b Mario MU |
7c Mario MU |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | 8b Mario MU |
--- | --- | --- |
| 4 | 7a Mario MU |
5a Luisa MU |
--- | --- | --- |
| 5 | 5b Luisa MU |
8c Mario MU |
--- | --- | 5c Agnes MU |
| 6 | 6b Agnes MU |
--- | --- | 6d Luisa MU |
6b Agnes MU |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9a, 9b, 9c, 9d Lisa, Diana, Marie, Alina RE |
--- | 10c, 10b, 10a Lisa, Diana, Alina RE |
7d, 7c, 7b, 7a Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
7d, 7c, 7b, 7a Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
| 4 | 8a, 8b, 8c Lisa, Pia, Alina RE |
9a, 9b, 9c, 9d Lisa, Diana, Marie, Alina RE |
--- | --- | --- |
| 5 | 6c, 6a, 6b, 6d Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
5a, 5b, 5c, 5d Lisa, Pia, Diana, Alina RE |
5a, 5b, 5c, 5d Lisa, Pia, Diana, Alina RE |
--- | 8a, 8b, 8c Lisa, Pia, Alina RE |
| 6 | 10c, 10b, 10a Lisa, Diana, Alina RE |
--- | 6c, 6a, 6b, 6d Lisa, Diana, Otto, Alina RE |
--- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8BIO Anita BI |
7b Laura BI |
9BIO Jenny BI |
8a Anita CH |
6b Lina BI |
| 2 | --- | 10c Jana CH |
8BIO Anita BI |
8FR Jenny BI |
9BIO Jenny BI |
| 3 | --- | 10b Jana CH |
7a Jenny BI |
8c Anita CH |
--- |
| 4 | 10IF Anita BI |
10SW Anita BI |
10BIO Laura BI |
8b Anita CH |
10c Jana CH |
| 5 | 10SW Anita BI |
--- | 8b Anita CH |
7a Jenny BI |
5a Anita BI |
| 6 | 8a Anita CH |
9BIO Jana CH |
10b Jana CH |
6c Jenny BI |
8SW Jenny BI |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8TC Jenny BI |
6c Jenny BI |
9IF Anita BI |
9BIO Jenny BI |
9SW Jenny BI |
| 2 | 9BIO Jenny BI |
--- | 8IF Jenny BI |
8BIO Anita BI |
9IF Anita BI |
| 3 | 6b Lina BI |
--- | 5c Lina BI |
6a Lina BI |
6d Jenny BI |
| 4 | 10BIO Laura BI |
10BIO Laura BI |
10IF Anita BI |
5b Lina BI |
--- |
| 5 | 10BIO Laura BI |
6d Jenny BI |
7b Laura BI |
--- | 5d Lina BI |
| 6 | --- | 9SW Jenny BI |
--- | --- | 6a Lina BI |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7b Pia KU |
6b Pia KU 1,3,5 |
7c Pia KU |
5b Pia KU 1,3,5 |
7a Pia KU |
| 2 | --- | 7d Pia KU |
--- | ||
| 3 | 6d Maren KU 1,3,5 |
--- | --- | --- | 6c Mona KU |
| 4 | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 5a Pia KU 1,3,5 |
10a Mona KU 1,3,5 |
10c Maren KU 1,3,5 |
6a Pia KU 1,3,5 |
10b Mona KU 1,3,5 |
| 6 | |||||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5a Lina TX 1,3,5 |
7a Lina TX 1,3,5 |
5b Lina TX 1,3,5 |
--- | --- |
| 2 | --- | --- | |||
| 3 | --- | 5d Lina TX 1,3,5 |
--- | --- | 5c Lina TX 1,3,5 |
| 4 | --- | --- | --- | ||
| 5 | 7d Lina TX 1,3,5 |
7b Lina TX 1,3,5 |
7c Lina TX 1,3,5 |
--- | --- |
| 6 | --- | --- | |||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8IF Tanja TC |
--- | --- | 9IF Tanja TC |
9TC Rene TC |
| 2 | 9IF Tanja TC |
--- | 8TC Jan TC |
8IF Tanja TC |
10IF Tanja TC |
| 3 | --- | --- | --- | 10TC Rene TC |
--- |
| 4 | --- | 10TC Rene TC |
--- | --- | --- |
| 5 | 10IF Tanja TC |
--- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 9IF Tanja TC |
--- | --- | 8TC Jan TC |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
| 3 | -x- | 5c Stacy SP 1,3,5 |
6b David SP 1,3,5 |
-x- | 5d David SP |
| 4 | 5c Stacy SP |
--- | 5b Kyra SP |
||
| 5 | 9a, 9b Stacy, Alex SP 1,3,5 |
7c Stacy SP 1,3,5 |
-x- | 7d Alex SP 1,3,5 |
7a Stacy SP 1,3,5 |
| 6 | -x- | ||||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
| 3 | -x- | 6d David SP 1,3,5 |
6c Alex SP 1,3,5 |
-x- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | ||
| 5 | 5d David SP 1,3,5 |
10b, 10c Alex, Kyra SP 1,3,5 |
-x- | 8a David SP 1,3,5 |
10a David SP 1,3,5 |
| 6 | -x- | ||||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -x- | 6a Stacy SP 1,3,5 |
--- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | --- | -x- | --- | |
| 3 | -x- | 5b Kyra SP 1,3,5 |
7b Stacy SP 1,3,5 |
-x- | 8b Stacy SP 1,3,5 |
| 4 | --- | 5a Stacy SP |
|||
| 5 | 8c Kyra SP 1,3,5 |
-x- | -x- | 5a Stacy SP 1,3,5 |
9c, 9d Alex, Kyra SP 1,3,5 |
| 6 | -x- | -x- | |||
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 06:55 | |||||