| Name der Institution: | Sample School |
|---|
| Kommentare: | G11 Block Planning |
|---|
Inhaltsverzeichnis
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | Economics HL Economics HL, HL, Economics |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | Spanish Ab Initio SL Spanish Ab Initio SL, SL, Languages |
--- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
--- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | --- | --- | Biology HL Biology HL, HL, Science, Biology |
--- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | English L & L SL English L & L SL, SL, English |
--- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | Chemistry HL Chemistry HL, HL, Science, Chemistry |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | Economics HL Economics HL, HL, Economics |
-X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | Spanish Ab Initio SL Spanish Ab Initio SL, SL, Languages |
--- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
-X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | Biology SL Biology SL, SL, Science, Biology |
--- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | English Literature HL English Literature HL, HL, English |
--- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | Philosophy HL/SL Philosophy HL/SL, HL, Philosophy |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | Film HL Film HL, HL, Film |
--- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | Economics HL Economics HL, HL, Economics |
-X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | Spanish Ab Initio SL Spanish Ab Initio SL, SL, Languages |
--- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
-X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | English L & L HL English L & L HL, HL, English |
--- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | ESS SL ESS SL, SL, Science, ESS |
--- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | French B SL French B SL, SL, Languages |
--- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
-X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | Biology HL Biology HL, HL, Science, Biology |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | --- | Chemistry SL Chemistry SL, SL, Science, Chemistry |
--- | --- | --- | --- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | English Literature HL English Literature HL, HL, English |
--- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | Philosophy HL/SL Philosophy HL/SL, HL, Philosophy |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | Chemistry SL Chemistry SL, SL, Science, Chemistry |
-X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | Biology HL Biology HL, HL, Science, Biology |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | English L & L HL English L & L HL, HL, English |
--- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | Chinese A L & L HL/SL Chinese A L & L HL/SL, HL, Languages |
-X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
--- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | Geography HL Geography HL, HL, Geography |
--- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | Economics HL Economics HL, HL, Economics |
-X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | English L & L SL English L & L SL, SL, English |
--- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | Chinese A L & L HL/SL Chinese A L & L HL/SL, HL, Languages |
-X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | Biology SL Biology SL, SL, Science, Biology |
--- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
--- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | Chemistry HL Chemistry HL, HL, Science, Chemistry |
--- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | Spanish Ab Initio SL Spanish Ab Initio SL, SL, Languages |
--- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | Math Analysis HL Math Analysis HL, HL, Mathematics |
--- | -X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | Biology HL Biology HL, HL, Science, Biology |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | English Literature SL English Literature SL, SL, English |
--- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | Chemistry HL Chemistry HL, HL, Science, Chemistry |
--- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | Philosophy HL/SL Philosophy HL/SL, HL, Philosophy |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | Physics HL Physics HL, HL, Science, Physics |
--- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
-X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | Economics SL Economics SL, SL, Economics |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | --- | Chemistry SL Chemistry SL, SL, Science, Chemistry |
--- | --- | --- | --- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- | English Literature HL English Literature HL, HL, English |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | French B HL French B HL, HL, Languages |
--- | --- | --- |
| Teacher 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | Physics HL Physics HL, HL, Science, Physics |
--- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | Math Analysis HL Math Analysis HL, HL, Mathematics |
--- | -X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | Chinese A L & L HL/SL Chinese A L & L HL/SL, HL, Languages |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 22 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 23 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 24 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 25 | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 26 | --- | --- | --- | --- | -X- | English Literature SL English Literature SL, SL, English |
--- | --- |
| Teacher 27 | --- | -X- | Chemistry HL Chemistry HL, HL, Science, Chemistry |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 28 | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 29 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 31 | --- | --- | --- | Geography SL Geography SL, SL, Geography |
-X- | --- | -X- | --- |
| Teacher 32 | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 33 | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenplanerstellung mit FET 7.5.7 am 03.12.25 16:18 | ||||||||
| Block A HL | Block B SL | Block C HL | Block D SL | Block E HL | Block F SL | Block G HL/SL | Overflow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teacher 1 | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 3 | -X- | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 4 | -X- | -X- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 5 | Economics HL Economics HL, HL, Economics |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 6 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 7 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 11 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 12 | --- | -X- | Biology HL Biology HL, HL, Science, Biology |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 13 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 14 | --- | -X- | --- | -X- | --- | -X- | -X- | --- |
| Teacher 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher 16 | --- | --- | --- | --- | --- | English L & L SL English L & L SL, SL, English |
--- | --- |
| Teacher 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Teacher 18 | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | Math Analysis SL Math Analysis SL, SL, Mathematics |
--- |
| Teacher 19 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- |
| Teacher 20 | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | -X- | --- |
| Teacher 21 | --- | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- |
